L'essentiel reste gratuit. Premium t'aide à aller plus loin, et s'arrête quand tu veux.
0 €
Pour se débloquer de temps en temps.
1,99 €
par mois
Sans engagement.
19,99 €
par an
Soit 3,89 € d'économie sur une année.
| Fonction | Gratuit | Premium |
|---|---|---|
| Tutoriels en accès libre | Inclus | Inclus |
| Outil anti-arnaques | Inclus | Inclus |
| Réglages d'accessibilité et bouton Écouter | Inclus | Inclus |
| Questions à l'assistant | 30 par mois | 400 par mois |
| Analyses d'images | 5 par mois | Jusqu'à 100 par mois |
| Réponses de l'assistant | Essentielles | Plus approfondies |
| Historique conservé | 30 jours | 365 jours |
| Lecture vocale automatique des étapes | Non inclus | Inclus |
| Espace famille | Non inclus | Jusqu'à 3 proches |
| Parcours d'apprentissage personnalisés | Non inclus | Inclus |
| Progression détaillée | Simple | Avancée |
Les quotas existent parce que chaque analyse a un coût réel. Le compteur repart au début de chaque mois. Le paiement est géré par Stripe : aucune carte bancaire n'est enregistrée chez nous. Détails dans les conditions d'utilisation.